佛山市三水鳳鋁鋁業(yè)有限公司對(duì)下述主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物資進(jìn)行年度公開招標(biāo)。
| 序號(hào) | 物料名稱 | 年約采購(gòu)量 | 報(bào)名競(jìng)標(biāo)起、止時(shí)間 |
| 1 | 辦公用品耗材(文具、打印紙) | 120萬元 | 2026年1月9日至2026年1月15日 |
| 2 | 電腦及配件、硒鼓、辦公設(shè)備 | 150萬 | |
| 3 | 水處理(藥劑) | 250萬 | |
| 4 | 發(fā)外熱處理(模具、料膽) | 100萬 | |
| 5 | 鐵水件、法蘭件 | 40萬 | |
| 6 | 門窗包裝泡沫類 | 20萬 | |
| 7 | 吊帶 | 20萬 | |
| 8 | 飲用水 | 20萬 | |
| 9 | 飲料 | 100萬 | |
| 10 | 皮帶、同步帶、三角皮帶 | 90萬 | |
| 11 | 激光打碼機(jī)配件類 | 5萬 | |
| 12 | 鉬絲 | 50萬 | |
| 13 | 焊具(焊絲焊條) | 60萬 | |
| 14 | 五金、工量工具、電動(dòng)工具、手動(dòng)工具、鋁梯、園林工具 | 100萬 | |
| 15 | 鋸條(帶鋸條) | 80萬 | |
| 16 | 燈具、光源燈、圍墻燈 | 200萬 | |
| 17 | 玻璃 | 500萬 | |
| 18 | 硅碳棒、發(fā)熱管、熱電偶、加熱器保護(hù)套管 | 300萬 | |
| 19 | 鋼絲繩 | 80萬 | |
| 20 | 布袋、過濾袋、淬火布袋 | 60萬 | |
| 21 | 叉車配件 | 130萬 | |
| 22 | 摩托車配件、單車及配件、摩托車及電動(dòng)車、摩托車雨棚 | 60萬 | |
| 23 | 鋼塑打包帶、打包鐵皮、尼龍?jiān)鷰?/td> | 100萬 | |
| 24 | 風(fēng)機(jī) | 150萬 | |
| 25 | 水泵 | 200萬 | |
| 26 | 濾芯 | 50萬 | |
| 27 | 隔熱車間配件(包膠輪類) | 20萬 | |
| 28 | 軸承、滑塊導(dǎo)軌 | 230萬 | |
| 29 | 電磁閥 | 100萬 | |
| 30 | 干貨調(diào)味 | 300萬 | |
| 31 | 印刷品(單據(jù)、不干膠卷裝合格證) | 60萬 | |
| 32 | 日用品(紙巾類、洗潔精、洗手液) | 40萬 | |
| 33 | 包裝紙箱 | 60萬 | |
| 34 | 五金螺絲 | 50萬 | |
| 35 | 油漆類(手噴漆、地坪漆、油漆) | 400萬 | |
| 36 | 吊機(jī)及吊機(jī)配件 | 300萬 | |
| 37 | 勞保用品 | 200萬 | |
| 38 | (鐵、不銹鋼)夾子、夾具配件 | 35萬 | |
| 39 | PBO高溫滾筒類 | 20萬 | |
| 40 | 銷釘 | 15萬 | |
| 41 | 磨料磨具、砂紙、砂輪片 | 80萬 | |
| 42 | 閥門類 | 130萬 |
以上物資投標(biāo)單位可以選擇參與,可以選擇一項(xiàng)或者多項(xiàng)。
具體招標(biāo)事項(xiàng)請(qǐng)咨詢采購(gòu)部(微信同號(hào)請(qǐng)注明公司名稱及業(yè)務(wù)范圍)
以上部分物資價(jià)格隨市場(chǎng)波動(dòng),本批次招標(biāo)主要擴(kuò)張供應(yīng)商,歡迎加入。歡迎報(bào)名參與。 可以微信掃描下方二維碼參與報(bào)名。

采購(gòu)部:鄧先生:13726306005(可加微信) 0757-85518596
采購(gòu)部:彭小姐:13420763793(可加微信) 0757-85518600
標(biāo)組電話:0757-85518831
總經(jīng)辦監(jiān)督電話:0757-87678123
核價(jià)部電話:0757-85518582
合規(guī)管理室監(jiān)督電話:13413253605
佛山市三水鳳鋁鋁業(yè)有限公司
2026年01月09日
